Marktentwicklung 2003-2010

Food-Handwerk ¹
  Bäcker-Handwerk gesamt
200311,85 Mrd.€
200411,76 Mrd.€- 0,8%
200511,89 Mrd €+ 1,1%
2006 11,88 Mrd. € - 0,1%
2007 12,34 Mrd. € + 3,9%
2008 12,88 Mrd. € + 4,4%
2009 12,87 Mrd. € - 0,1%
2010 12,93 Mrd. € + 0,5%
 
  Metzger-Handwerk gesamt
2003 14,34 Mrd.€
2004 14,62 Mrd.€ + 2,0%
2005 14,34 Mrd. € - 1,9%
2006 14,74 Mrd. € + 2,8%
2007 14,31 Mrd. € - 2,9%
2008 14,87 Mrd. € + 4,4%
2009 14,65 Mrd. € - 1,5%
2010 14,90 Mrd. € + 1,5%
   
Außer-Haus-Markt ²
  Schnellrestaurants/
Imbiss gesamt
200317.877,5 Mrd.€
200418.237,0 Mrd.€+ 2,0%
200518.504,9 Mrd.€ + 1,5%
2006 19.209,7 Mrd.€ + 3,8%
2007 19.821,4 Mrd.€ + 3,2%
2008 20.412,6 Mrd.€ + 3,0%
2009 20.444,5 Mrd.€ + 0,2%
2010 20.648,0 Mrd € + 1,0%
 
  Anteil
Imbiss Bäcker
20031.920,0 Mrd.€
20041.968,6 Mrd.€+ 2,5%
2005 2.026,5 Mrd.€ + 2,9%
2006 2.199,0 Mrd.€ + 8,5%
2007 2.318,6 Mrd.€ + 5,4%
2008 2.403,0 Mrd.€ + 3,6%
2009 2.424,4 Mrd.€ + 0,9%
2010 2.468,2 Mrd.€ + 1,8%
 
  Anteil
Imbiss Metzger
20030,754 Mrd.€
20040,728 Mrd.€- 3,4%
2005 0,707 Mrd.€ - 3,0%
2006 0,706 Mrd.€ - 0,1%
2007 0,716 Mrd.€ + 1,4%
2008 0,726 Mrd.€ + 1,4%
2009 0,730 Mrd.€ + 0,5%
2010 0,746 Mrd.€ + 2,1%


Umsätze „Außer-Haus-Markt” brutto - Weitere Umsatzzahlen ohne MwSt. - © StübigMarketing
Quellen: 1 - Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks / Deutscher Fleischer-Verband
2 - npdgroup deutschland GmbH, Nürnberg